OUR HOUSEHOLD / FINANCIAL JOURNAL
家計ダッシュボード
共働き4人家族。日々の支出と、お金の流れをひと目で。
2025.01 — 2026.0315か月の記録 · 記事未公開の月も集計
収入INCOME
783,751円
2026年3月
支出EXPENSE
881,550円
2026年3月
収支BALANCE
−97,799円
2026年3月
食費FOOD
226,875円
2026年3月
2026年3月収入 783,751円支出 881,550円
何に使った?
2026年3月の支出構成
支出合計88.2万円
すべてのカテゴリを見る
期間を通して見る収支
2025年1月〜2026年3月
収入合計
支出合計
収支合計
月平均の支出
黒字(上)赤字(下)
記録上の収支です。
毎日の食費、その変化
月ごとの食費を同じ尺度で比較。
月別データ
15か月の記録
月別の金額と記事を確認
| 対象月 | 収入 | 支出 | 収支 | 食費 | カード引落 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 783,751円 | 881,550円 | −97,799円 | 226,875円 | 0円 | 記事未公開 |
| 2026年2月 | 797,283円 | 913,164円 | −115,881円 | 214,191円 | 0円 | 記事未公開 |
| 2026年1月 | 714,699円 | 923,725円 | −209,026円 | 191,328円 | 0円 | 記事未公開 |
| 2025年12月 | 3,131,401円 | 1,150,258円 | +1,981,143円 | 266,758円 | 0円 | 記事未公開 |
| 2025年11月 | 733,979円 | 831,884円 | −97,905円 | 195,729円 | 41,447円 | 記事未公開 |
| 2025年10月 | 772,952円 | 1,187,682円 | −414,730円 | 161,692円 | 22,912円 | 記事未公開 |
| 2025年9月 | 801,051円 | 1,366,936円 | −565,885円 | 141,015円 | 35,651円 | 記事未公開 |
| 2025年8月 | 801,964円 | 995,347円 | −193,383円 | 147,029円 | 42,859円 | 記事を読む ↗ |
| 2025年7月 | 723,550円 | 1,119,135円 | −395,585円 | 129,607円 | 24,420円 | 記事を読む ↗ |
| 2025年6月 | 3,418,531円 | 965,445円 | +2,453,086円 | 160,616円 | 104,968円 | 記事を読む ↗ |
| 2025年5月 | 700,952円 | 840,025円 | −139,073円 | 155,433円 | 22,162円 | 記事を読む ↗ |
| 2025年4月 | 761,054円 | 1,456,499円 | −695,445円 | 142,567円 | 15,402円 | 記事を読む ↗ |
| 2025年3月 | 1,068,812円 | 799,213円 | +269,599円 | 175,835円 | 19,582円 | 記事を読む ↗ |
| 2025年2月 | 722,157円 | 930,415円 | −208,258円 | 195,916円 | 16,035円 | 記事を読む ↗ |
| 2025年1月 | 697,002円 | 782,184円 | −85,182円 | 160,086円 | 46,702円 | 記事を読む ↗ |
集計基準とデータの範囲
対象は2025年1月〜2026年3月の15か月。記事公開済み8か月、記事未公開7か月を含みます。最新データは2026年3月で、それ以降の未取得月は0円として補っていません。年別の集計は保有データのある月だけを含みます。
家計簿CSVの「計算対象=1」「振替=0」の明細を使用し、プラスの金額を収入、マイナスの金額を支出として集計。カード引き落としは購入明細との重複が未確認のため支出に含め、一覧にも金額を示しています。記録上の収支は資産増減や貯蓄額と一致せず、過去記事の概算・独自調整と異なる場合があります。
グラフと期間合計は万円単位に丸めて表示しています。月別データは円単位。支出構成は上位5カテゴリと残りの合計を表示し、全カテゴリの内訳も展開できます。個別明細や口座情報は掲載していません。
グラフの操作にはJavaScriptが必要です。月別データは上の一覧で確認できます。
